|  | 
 Aggregato al Comune di Bovegno dal 1927 al 1955. | 
Orari di apertura
al pubblico 
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | ||
| Ufficio demografico | mattino | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 
| pomeriggio | 18-19 | 18-19 | - | - | 18-19 | - | |
| Ufficio economico | mattino | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 
| pomeriggio | 18-19 | 18-19 | - | - | 18-19 | - | |
| Ufficio sociale | mattino | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 
| pomeriggio | 18-19 | 18-19 | - | - | 18-20 | - | |
| Ufficio tecnico | mattino | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 
| pomeriggio | 18-19 | 18-19 | - | - | 18-21 | - | 
numeri di telefono
Municipio - Via Casa dellAlpino, 15 - Tel. 030.9220157-9220974| dato da rilevare | |
Ufficio Postale
| dato da rilevare | 
| dato da rilevare | |
| dato da rilevare | |
Le officine di autoriparazioni
| dato da rilevare | |
| dato da rilevare | |
| dato da rilevare | |